成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 老城区 | 西宁片区XC11-01-06(A)地块 | 住宅用地 | 经开区新月路东侧、象山西路北侧 | 1.80 | 136.76亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2026-04-02 | 河东新区 | HD05-02-24地块 | 住宅用地 | 遂宁经开区新月路东侧、象山西路北侧 | 1.80 | 128.87亩 | 流拍 | 查看 | ||
| 2025-11-14 | 船山园区HX28-03-13地块 | 住宅用地 | 景观大道以西,中环线以南 | 遂宁天寰实业集团有限责任公司 | 0.00 | 74.44亩 | 1828.13元/㎡ | 195.00万元 | 查看 | |
| 2025-11-14 | 船山 | 高新区XC18-04-08(2)地块 | 住宅用地 | 遂宁高新区健坤外环路东侧,韶华路南侧 | 邦泰集团 | 1.80 | 19.16亩 | 1350元/㎡ | 162.00万元 | 查看 |
| 2025-11-14 | 船山 | XC18-04-07(2)地块 | 住宅用地 | 遂宁高新区广进路东侧,韶华路北侧 | 邦泰集团 | 1.80 | 72.81亩 | 1350元/㎡ | 162.00万元 | 查看 |
| 2025-09-15 | 老城区 | HX19-05-06 | 商业用地 | 遂宁经开区滨江南路东侧、涪江西侧 | 遂宁经创市场管理有限公司 | 1.20 | 9.68亩 | 2262.5元/㎡ | 181.00万元 | 查看 |
| 2025-09-15 | 河东新区 | HD14-05-03〔1〕 | 住宅用地 | 市河东新区东平中路以北、紫竹路以西 | 邦泰集团 | 2.20 | 33.36亩 | 4165.91元/㎡ | 611.00万元 | 查看 |
| 2024-10-12 | HD04-03-02地块 | 住宅用地 | 市河东新区二期旌忠路以南、香林北路以东 | 正黄集团 | 1.80 | 113.93亩 | 3766.67元/㎡ | 452.00万元 | 查看 | |
| 2024-08-21 | 河东新区 | HD04-01-03地块 | 住宅用地 | 市河东新区五彩缤纷北路以东、甘霖西街以南 | 正黄集团 | 1.80 | 66.24亩 | 3816.67元/㎡ | 458.00万元 | 查看 |
| 2024-06-04 | 河东新区 | HD15-04-01地块 | 住宅用地 | 市河东新区一期杨柳路以东、德水南路以北 | 2.00 | 13.24亩 | 待拍 | 查看 | ||
| 2023-12-12 | 高新区 | XC18-04-07〔1〕地块 | 住宅用地 | 遂宁高新区健坤大道西侧、广进路东侧 | 遂宁展盛同辉房地产开发有限公司 | 2.20 | 83.62亩 | 1329.5元/㎡ | 195.00万元 | 查看 |
| 2023-12-12 | 老城区 | 老城区ZDY1-04-01地块 | 住宅用地 | 遂宁经开区遂州北路东侧、石溪街北侧 | 遂宁正高房地产有限公司 | 2.20 | 94.75亩 | 1227.27元/㎡ | 180.00万元 | 查看 |
| 2023-11-17 | 船山 | HX29-03-26地块 | 住宅用地 | 景观大道以西,通港大道以北 | 四川天穗农业集团有限公司 | 2.00 | 66.56亩 | 1357.5元/㎡ | 181.00万元 | 查看 |
| 2023-11-17 | 船山 | HX29-02-27地块 | 住宅用地 | 龙津路以西,通港大道以北 | 四川天穗农业集团有限公司 | 2.10 | 69.82亩 | 1328.57元/㎡ | 186.00万元 | 查看 |
| 2023-11-17 | HX29-02-23地块 | 住宅用地 | 船山园区龙津路以西,龙凤大道以南 | 四川天穗农业集团有限公司 | 2.10 | 40.83亩 | 1292.86元/㎡ | 181.00万元 | 查看 |
Copyright © 2013-2023 遂宁黑羽企业营销策划有限公司 All rights reserved.
增值电信业务经营许可证:川B2-20130171 蜀ICP备17016726号-1 川公网安备 51090102000331 号