成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-08 | 河东新区 | 遂自然资规公〔2021〕17号-03 | 住宅用地 | 市河东新区桂宫街东侧(HD09-02-12地块) | 遂宁市新城建设投资有限公司 | 1.50 | 16.8亩 | 1690元/㎡ | 169.00万元 | 查看 |
| 2021-10-08 | 河东新区 | 遂自然资规公〔2021〕17号-02 | 住宅用地 | 市河东新区青云路南侧(HD09-02-11地块) | 遂宁市新城建设投资有限公司 | 1.50 | 33.99亩 | 1780元/㎡ | 178.00万元 | 查看 |
| 2021-10-08 | 遂自然资规公〔2021〕17号-01 | 住宅用地 | 市河东新区二期明潭路以南、香林北路以西(HD05-04-08地块) | 1.80 | 20.74亩 | 流拍 | 查看 | |||
| 2021-09-30 | 安居 | 遂安自然资规公〔2021〕13号-工业集中发展区C-02-09 | 住宅用地 | 安居大道东段以南,滨江北路以北 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 2.80 | 59.71亩 | 776.79元/㎡ | 145.00万元 | 查看 |
| 2021-09-30 | 安居 | 遂安自然资规公〔2021〕13号-安居区新城地块5 | 住宅用地 | 安居大道西段以南,遂安大道南段以西 | 遂宁祥安农业开发有限公司 | 2.00 | 63.93亩 | 1020元/㎡ | 136.00万元 | 查看 |
| 2021-09-30 | 安居 | 遂安自然资规公〔2021〕13号-安居区新城地块4 | 住宅用地 | 安居大道西段以南,遂安大道南段以西 | 遂宁祥安农业开发有限公司 | 2.30 | 46.5亩 | 913.04元/㎡ | 140.00万元 | 查看 |
| 2021-09-30 | 安居 | 遂安自然资规公〔2021〕13号-安居区新城地块2 | 住宅用地 | 安居大道中段以北,凤鸣街以东 | 遂宁柔刚投资有限责任公司 | 1.80 | 40.38亩 | 1041.67元/㎡ | 125.00万元 | 查看 |
| 2021-09-15 | 河东新区 | 市河东新区科教园区科创西路以北、东明路以东(HD07-03-04地块) | 住宅用地 | 市河东新区科教园区科创西路以北、东明路以东 | 遂宁市新城建设投资有限公司 | 1.80 | 119.17亩 | 2608.33元/㎡ | 313.00万元 | 查看 |
| 2021-09-15 | 河东新区 | 市河东新区一期杨柳路以南,东平大道以西(HD15-04-02地块) | 住宅用地 | 市河东新区一期杨柳路以南,东平大道以西 | 优筑 | 1.60 | 27.39亩 | 4059.38元/㎡ | 432.00万元 | 查看 |
| 2021-09-15 | 老城区 | 遂宁经开区银河路东侧、兴文路北侧(南强片区HX19-03-01地块) | 住宅用地 | 遂宁经开区银河路东侧、兴文路北侧 | 遂宁富程房地产开发有限公司 | 2.20 | 70.05亩 | 2543.18元/㎡ | 373.00万元 | 查看 |
| 2021-07-30 | 大英 | 2020-10 | 住宅用地 | 大英县文旅产业园天星大道 | 四川金宏房地产开发有限公司 | 2.80 | 80.46亩 | 2067.86元/㎡ | 386.00万元 | 查看 |
| 2021-07-15 | 高新区 | XC19-02-11地块 | 住宅用地 | 高新区致远路北侧、达祥路西侧 | 正黄集团 | 2.00 | 100.06亩 | 1650元/㎡ | 220.00万元 | 查看 |
| 2021-07-09 | 高新区 | 遂宁高新区机场快速路北侧(XC27-01-11地块) | 住宅用地 | 遂宁高新区机场快速路北侧 | 邦泰集团 | 2.50 | 59.5亩 | 1590元/㎡ | 265.00万元 | 查看 |
| 2021-07-09 | 高新区 | 遂宁高新区机场快速路北侧(XC27-01-12地块) | 住宅用地 | 遂宁高新区机场快速路北侧 | 邦泰集团 | 2.00 | 53.9亩 | 1695元/㎡ | 226.00万元 | 查看 |
| 2021-07-09 | 高新区 | 遂宁高新区机场快速路北侧(XC27-01-05地块) | 住宅用地 | 遂宁高新区机场快速路北侧 | 邦泰集团 | 2.00 | 67.8亩 | 1695元/㎡ | 226.00万元 | 查看 |
Copyright © 2013-2023 遂宁黑羽企业营销策划有限公司 All rights reserved.
增值电信业务经营许可证:川B2-20130171 蜀ICP备17016726号-1 川公网安备 51090102000331 号