成交时间 |
区域 |
地块编号 | 土地性质 | 地块位置 | 成交单位 | 容积率 | 成交面积 | 楼面价 | 成交价 |
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-10 | 安居 | 住宅用地 | 安居经开区内 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 2.20 | 47.37亩 | 18.71元/㎡ | 130.00万元 | 查看 | |
| 2020-10-10 | 安居 | 商业用地 | 安居经开区内 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 2.20 | 30.2亩 | 29.35元/㎡ | 130.00万元 | 查看 | |
| 2020-10-10 | 安居 | 住宅用地 | 安居经开区内 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 2.20 | 9.16亩 | 148.87元/㎡ | 200.00万元 | 查看 | |
| 2020-10-10 | 安居 | 住宅用地 | 安居经开区内 | 遂宁宸泰项目管理有限公司 | 2.20 | 7.75亩 | 176.04元/㎡ | 200.00万元 | 查看 | |
| 2020-10-10 | 安居 | 住宅用地 | 书院沟社区,兴安南路以北 | 遂宁祥安农业开发有限公司 | 1.00 | 45.57亩 | 29.63元/㎡ | 90.00万元 | 查看 | |
| 2020-10-10 | 安居 | 住宅用地 | 书院沟社区,兴安南路以北 | 遂宁祥安农业开发有限公司 | 1.20 | 62.81亩 | 21.89元/㎡ | 110.00万元 | 查看 | |
| 2020-09-23 | 大英 | 商业用地 | 蓬莱镇通仙桥村 | 四川中谷石化有限公司 | 0.00 | 5.5亩 | 462.50万元 | 查看 | ||
| 2020-09-23 | 大英 | 商业用地 | 盐井街道太吉村 | 四川梦回丝路置业有限公司 | 0.00 | 15.65亩 | 100.00万元 | 查看 | ||
| 2020-08-10 | 大英 | 商业用地 | 盐井街道太吉村 | 四川梦回丝路置业有限公司 | 0.00 | 48.42亩 | 3288.00万元 | 查看 | ||
| 2020-08-10 | 大英 | 商业用地 | 盐井街道太吉村 | 大英中恒卢浮金熙酒店管理有限公司 | 0.00 | 15.26亩 | 1037.68万元 | 查看 | ||
| 2020-07-31 | 老城区 | 商业用地 | 遂宁经开区遂乐路北侧(西宁XC14-03-10地块) | 遂宁广利工业发展有限公司 | 0.00 | 5.65亩 | 457.65万元 | 查看 | ||
| 2020-07-30 | 射洪 | 住宅用地 | 螺湖半岛养生度假区北侧 | 四川龙元投资有限公司 | 0.00 | 54.23亩 | 7375.28万元 | 查看 | ||
| 2020-07-22 | 射洪 | 住宅用地 | 市区城北太空路西、鼎盛时代东 | 射洪金科弘景房地产开发有限公司 | 1.80 | 27.86亩 | 2158.33元/㎡ | 259.00万元 | 查看 | |
| 2020-07-07 | 河东新区 | 住宅用地 | 市河东新区二期明潭路以南、芳洲北路以西 | 敏捷 | 1.50 | 46.17亩 | 3520元/㎡ | 352.00万元 | 查看 | |
| 2020-07-07 | 河东新区 | 住宅用地 | 市河东新区二期明潭路以南、甘霖东街以东 | 中梁 | 0.00 | 72.42亩 | 3520元/㎡ | 352.00万元 | 查看 |
Copyright © 2013-2023 遂宁黑羽企业营销策划有限公司 All rights reserved.
增值电信业务经营许可证:川B2-20130171 蜀ICP备17016726号-1 川公网安备 51090102000331 号