颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 正黄春江潮鸣 | 12#楼 | 遂房(2025)预售证第0038号 | 正黄集团 | 8649.76m² | 64套 | 0套 | 0个 |
| 2025-03-31 | 正黄春江潮鸣 | 7#楼 | 遂房(2025)预售证第0035号 | 正黄集团 | 7355.52m² | 64套 | 0套 | 0个 |
| 2025-03-07 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 3#楼 | 遂房(2025)预售证第0026号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 6194.36m² | 62套 | 0套 | 0个 |
| 2025-03-07 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 7#楼 | 遂房(2025)预售证第0027号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 7938.88m² | 68套 | 0套 | 0个 |
| 2025-02-26 | 中驰桃源大境 | 遂房(2025)预售证第0025号 | 遂宁中驰君诚置业有限公司 | 5423.90m² | 0套 | 0套 | 157个 | |
| 2025-02-10 | 邦泰时代之城B区 | 17#楼 | 遂房(2025)预售证第0024号 | 邦泰集团 | 4143.42m² | 32套 | 0套 | 0个 |
| 2025-02-07 | 邦泰·湖光九里 | 4#楼 | 遂房(2025)预售证第0023号 | 邦泰集团 | 8790.84m² | 89套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-26 | 正黄·阅江府 | 3#楼 | 遂房(2025)预售证第0021号 | 正黄集团 | 10048.00m² | 86套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-26 | 正黄·阅江府 | 6#楼 | 遂房(2025)预售证第0020号 | 正黄集团 | 13626.29m² | 142套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-26 | 正黄·阅江府 | 19#楼 | 遂房(2025)预售证第0018号 | 正黄集团 | 313.60m² | 0套 | 10套 | 0个 |
| 2025-01-26 | 正黄·阅江府 | 20#楼 | 遂房(2025)预售证第0017号 | 正黄集团 | 438.34m² | 0套 | 14套 | 0个 |
| 2025-01-22 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 遂房(2025)预售证第0016号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 382个 | |
| 2025-01-22 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 12#楼 | 遂房(2025)预售证第0015号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 7540.00m² | 64套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-22 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 9#楼 | 遂房(2025)预售证第0014号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 5419.80m² | 30套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-22 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 8#楼 | 遂房(2025)预售证第013号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 7169.60m² | 64套 | 0套 | 0个 |
Copyright © 2013-2023 遂宁黑羽企业营销策划有限公司 All rights reserved.
增值电信业务经营许可证:川B2-20130171 蜀ICP备17016726号-1 川公网安备 51090102000331 号