颁发时间 |
项目名称 | 预售信息 | 许可证号 | 开发公司 | 预售面积 | 住宅
|
商业 | 车位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-22 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 5#楼 | 遂房(2025)预售证第012号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 6587.56m² | 66套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-22 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 2#楼 | 遂房(2025)预售证第011号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 6096.88m² | 61套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-22 | 正黄尧顺锦绣潮鸣 | 1#楼 | 遂房(2025)预售证第010号 | 正黄集团,四川尧顺建设集团有限公司联合开发 | 3188.52m² | 30套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-17 | 正黄春江潮鸣 | 遂房(2025)预售证第009号 | 正黄集团 | 0.00m² | 0套 | 0套 | 162个 | |
| 2025-01-10 | 正黄春江潮鸣 | 6#楼 | 遂房(2025)预售证第005号 | 正黄集团 | 3673.28m² | 32套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-10 | 正黄春江潮鸣 | 10#楼 | 遂房(2025)预售证第003号 | 正黄集团 | 5473.50m² | 30套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-10 | 正黄春江潮鸣 | 2#楼 | 遂房(2025)预售证第008号 | 正黄集团 | 1443.44m² | 8套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-10 | 正黄春江潮鸣 | 3#楼 | 遂房(2025)预售证第007号 | 正黄集团 | 8508.95m² | 68套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-10 | 正黄春江潮鸣 | 9#楼 | 遂房(2025)预售证第006号 | 正黄集团 | 4825.20m² | 30套 | 0套 | 0个 |
| 2025-01-10 | 正黄春江潮鸣 | 5#楼 | 遂房(2025)预售证第004号 | 正黄集团 | 7313.92m² | 64套 | 0套 | 0个 |
| 2024-12-10 | 中驰桃源大境 | 4#楼 | 遂房(2024)预售证第0088号 | 遂宁中驰君诚置业有限公司 | 4351.61m² | 46套 | 0套 | 0个 |
| 2024-12-03 | 邦泰·湖光九里 | 1#楼 | 遂房(2024)预售证第0084号 | 邦泰集团 | 5034.32m² | 40套 | 0套 | 0个 |
| 2024-11-27 | 邦泰·湖光九里 | 6#楼 | 遂房(2024)预售证第0087号 | 邦泰集团 | 0.00m² | 101套 | 0套 | 0个 |
| 2024-11-07 | 邦泰时代之城B区 | 13#楼 | 遂房(2024)预售证第0086号 | 邦泰集团 | 3770.74m² | 34套 | 0套 | 0个 |
| 2024-11-01 | 邦泰·湖光九里 | 20#楼 | 遂房(2024)预售证第0085号 | 邦泰集团 | 452.62m² | 0套 | 12套 | 0个 |
Copyright © 2013-2023 遂宁黑羽企业营销策划有限公司 All rights reserved.
增值电信业务经营许可证:川B2-20130171 蜀ICP备17016726号-1 川公网安备 51090102000331 号