客户服务热线:0825-2399694
遂宁房产市场价格走势

新房均价(元/平米)

二手房均价(元/平米)

射洪楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
射洪正黄金域华府 在售 79.00-105.00 5300元/m² 射洪经开区金台路南、渡榕路北 4000825006转1136
射洪金科·集美嘉悦 在售 79.00-108.00 7000元/m² 金科返乡置业季,首付仅需5.5万起,现在订房还可享受5重钜惠大礼,机不可失! 射洪县射洪太和大道北段 4000825006转1101
维卡国际公馆 在售 103.50-128.50 6500元/m² 射洪县太和大道北段 4000825006转1098
正黄·翡翠公园 在售 96.00-128.00 7500元/m² 射洪紫云公园东侧 4000825006转1095
射洪正黄·金域香江 在售 0.00-126.00 5800元/m² 涪江三桥桥头·美丰大道南段 4000825006转1099
射洪华泰泰和美邸 在售 105.36-121.00 6100元/m² 射洪太和北道北段 4000825006转1109
射洪螺湖印象 在售 136.58-139.35 6500元/m² 射洪螺湖半岛景区 4000825006转1106
射洪螺湖半岛 在售 76.82-106.03 6500元/m² 射洪螺湖半岛景区 4000825006转1107
船山楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
遂宁电影文化中心 在售 57.61-132.60 7400元/m² 遂宁中央商务区北辰街28号 0825-2399694
鑫悦华府 在售 76.58-98.96 6500元/m² 遂房(2024)预售证第0081号 遂宁经开区的南津路西侧,南环路北侧 4000825006转1138
华悦尚城 在售 88.32-109.23 6000元/m² 遂房(2024)预售证第0010号 遂宁市主城区明月路469号(君利来正对面) 4000825006转1201
华翔龙跃凤鸣(一期) 在售 88.00-111.00 5400元/m² 首批次开盘, 四川省遂宁市船山区景观大道,龙凤源半岛公园对面 4000825006转1120
安居楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
兆信·安居府 在售 80.19-103.64 4600元/m² 安居大道与新安东路交汇处(梧桐路小学旁) 4000825006转1027
置信安居逸都城 在售 81.00-123.00 4200元/m² 安居遂安大道66号 4000825006转1100
蓬溪楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
蓬溪碧桂园天玺 在售 暂无 蓬溪县普安大道中医院旁(锦绣尚品城对面) 4000825006转1125
涌岷香榭城 在售 38.13-97.38 3700元/m² 蓬溪县城南新区消防大队南侧 4000825006转1050
蓬溪远升·凤凰城 在售 67.87-120.05 4500元/m² 遂宁市蓬溪县普安新城赤城镇广福路 4000825006转1102
蓬溪县芝溪坊 在售 暂无 四川省蓬溪县西湖路欢喜垭段 4000825006转1045
蓬溪锦绣豪庭南苑 在售 70.25-116.20 4500元/m² 遂宁市蓬溪县锦阳路 4000825006转1108
蓬溪蜀北府邸 在售 106.01-141.35 4500元/m² 蓬溪县迎宾大道赤城公园旁 4000825006转1105
蓬溪紫御中央二期 在售 76.49-119.88 4500元/m² 蓬溪县广福路(政府大楼后) 4000825006转1104
蓬溪涌岷·香榭城 在售 66.64-91.45 暂无 蓬溪县城南新区消防大队南侧 4000825006转1103
中农联蓬溪现代农贸城 在售 9000元/m² 内街8000-9000元/㎡,外街15000元/㎡ 四川遂宁蓬溪县锦宁路与普安大道交汇处 4000825006转1114
大英楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
金宏璟悦湾 待售 87.05-90.43 暂无 遂宁市大英县天星大道政务中心旁 4000825006转1131
志强首府 在售 44.00-110.62 5200元/m² 5.21:我们项目于2021年5月21日这个特别的日子开盘,一批次推出36套一梯两户电梯宽景洋房,我们以最大的诚意首献大英,销售价格4460元/㎡起。 四川省大英县文体路(死海旅游度假区旁) 4000825006转1126
正黄·大英·金域香江 在售 83.00-102.00 5300元/m² 首次开盘 大英县滨江北路与文体路交汇处 4000825006转1117
龙腾帝景 在售 98.00-127.00 5499元/m² 在售 大英郪江新城滨江路与采和大道交汇处 4000825006转1057
御府天城 在售 102.00-117.00 5300元/m² 新城开元路56号 4000825006转1124
龙腾·紫御江山 在售 103.00-123.00 5650元/m² 遂宁市大英县郪江新城青狮路北侧、东临郪江 4000825006转1092
大英碧桂园 在售 105.00-215.00 6600元/m² 毛坯房均价5600元/㎡ 四川省遂宁市大英县郪江新城青狮路北沿线 4000825006转1018
老城区楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
锦澜馨苑 在售 86.85-126.02 4800元/m² 一期已交房,二期正在热销中! 位于银河路与开善东路交汇处 4000825006转1032
正黄·阅江府 在售 95.00-122.00 5288元/m² 遂房(2025)预售证第0021号 遂宁市船山区滨江北路北滨郡府旁 0825-2399694
正黄·翡翠天骄 在售 86.00-111.00 6500元/m² 遂房(2024)预售证第0038号 遂宁市船山区富源路天宫南路交叉口 4000825006转1205
邦泰江山樾 在售 87.62-92.63 6500元/m² 遂房(2023)预售证第0154号 遂宁经开区玉龙路马踏飞燕旁(国家粮食储备站旁) 4000825006转1129
金科集美天宸 在售 93.30-121.12 7300元/m² 遂宁 | 金科集美天宸,城南学区大盘,纯板式洋房,电梯入户到家,圆您生活的梦。建面约121㎡花园洋房,清盘在即,现房热销,全城争藏中! 遂宁银河南路(川师附校对面) 4000825006转1008
河东新区楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
正黄春江潮鸣 在售 115.00-184.00 9500元/m² 遂房(2025)预售证第0038号 遂宁河东二期四川宋瓷博物馆旁 0825-2399694
正黄尧顺锦绣潮鸣 在售 93.39-141.24 8600元/m² 遂房(2025)预售证第0026号 市河东新区二期旌忠路以南、香林北路以东 0825-2399694
邦泰悦九章 在售 128.00-209.00 9000元/m² 遂宁市河东新区东平大道 0825-2399694
优筑河东天骄院 在售 79.70-137.00 8488元/m² 遂房(2023)预售证第0104号 遂宁市河东新区东平大道与杨柳路交汇处 4000825006转1133
遂宁金融商业中心 在售 96.25-201.00 7688元/m² 遂房(2024)预售证第0078号 河东新区五彩缤纷路北段 4000825006转1118
黛山澜庭 在售 0.00-104.00 暂无 河东新区仁里片区,五彩缤纷南路以北,锦园路以东,甘泉路以西 0825-2399694
遂宁润玺 在售 100.00-134.00 8300元/m² 遂宁五彩缤纷北路 0825-2399694
保利养生谷观园阙 在售 109.00-123.00 5600元/m² 居住(兼容商业) 四川职业技术学院背后800米 4000825006转1128
江山原筑 现房 77.41-133.90 7200元/m² 遂房(2024)预售证第0014号 遂宁仁里古镇圣泉路与香山街交汇处 4000825006转1014
万达公寓 在售 暂无 四川省遂宁市船山区东升路万达广场公寓 0825-2399694
金科悦街(商业) 在售 暂无 河东新区二期(德水北路悦街招商投资中心【文化中心对面】) 0825-2399694
尚城·金阳街 在售 暂无 遂宁市船山区灵云路尚城雅庭 0825-2399694
高新区楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
中国铁建·云台府 在售 95.00-128.00 6800元/m² 中国铁建·云台府学校:桃花山小学校,周乔实验幼儿园 中国遂宁市明志路与达裕路交汇处(桃花山公园北侧) 4000825006转1139
邦泰时代之城B区 在售 0.00-127.68 4800元/m² 遂房(2025)预售证第0024号 遂宁·西宁大道中段与雁栖北路交汇处 0825-2399694
正黄优筑翡翠公园 在售 84.00-98.00 4999元/m² 遂房(2024)预售证第0066号 遂宁市达祥路与致远路交汇处 4000825006转1132
邦泰·晴翠九里 在售 99.00-128.00 5600元/m² 遂宁市健坤大道与韶华路交汇处(健坤大厦斜对面) 0825-2399694
中驰桃源大境 在售 86.00-116.00 5500元/m² 遂房(2025)预售证第0025号 遂宁高新区桃花山公园旁(致远路与达裕路交汇处) 0825-2399694
华翔·望江山 现房 81.78-114.33 7000元/m² 居住(兼容商业) 遂宁市高新区北湖路 4000825006转1012
众成世纪峰景 在售 36.75-88.08 6200元/m² 开盘 遂宁·高新物流港·鹭栖湖旁 4000825006转1120
凯邦·领秀公馆 在售 43.83-109.67 4600元/m² 遂房售字第0841号 419套 遂宁市高新区(物流港)玫瑰大道东侧(椿香水韵小区旁) 4000825006转1073
遂宁南城汇 尾房 45.31-114.81 3800元/m² 遂宁西部现代物流港 4000825006转1069
金桥新区楼盘
楼盘名称 状态 户型 均价 动态 楼盘地址 电话
国盛·金桥郡 在售 89.59-112.04 4500元/m² 遂宁市金桥新区滨湖路 4000825006转1006